Voir la version imprimable: PDF (76.8Ko)
Source : Statistique Canada, 2006 et 2008
| Année | 2007 | 2008 | Changement en % |
|---|---|---|---|
| PIB en dollars enchaînés de 2002 (millions $) | 187 493 | ||
| PIB en dollars enchaînés de 2002 - Canada (millions $) | 1 319 681 | ||
| Prix à la consommation (2002=100) | 117,9 | 121,6 | 3,1 % |
| Prix à la consommation - Canada (2002=100) | 111,5 | 114,5 | 2,3% |
| Ventes au détail (millions $) | 61 160 | 61 042 | -0,2 % |
| Taux de chômage (%) | 3,5 % | 3,6 % | 0,1 % |
| Taux de chômage - Canada (%) | 6,0 % | 6,1 % | 0,1 % |
| Emploi (milliers) | 1 959 | 2 013 | 2,8 % |
| Rémunération hebdomadaire moyenne ($) | 835,52 | ||
| Rémunération hebdomadaire moyenne - Canada ($) | 770,82 | ||
| Permis de bâtir (millions $) | 15 730 | 13 141 | -16,5 % |
| Valeur des livraisons(millions $) | 65 593 | 70 083 | 6,8 % |
|
Source : Statistique Canada (2007) |
|||
| 2008 |
Changement en % 2007-2008 |
Part en % (2008) | |
|---|---|---|---|
| Extraction de pétrole et de gaz | 76 876 | 44,1 % | 69,9 % |
| Fabrication de produits chimiques | 8 168 | 12,8 % | 7,4 % |
| Cultures agricoles | 4 261 | 49,6 % | 3,9 % |
| Fabrication de machines | 3 910 | 26,6 % | 3,6 % |
| Fabrication de produits du pétrole et du charbon | 3 442 | 20,1 % | 3,1 % |
| Fabrication d’aliments | 3 113 | 15,0 % | 2,8 % |
| Première transformation des métaux | 1 822 | -21,2 % | 1,7 % |
| Fabrication du papier | 1 579 | 16,9 % | 1,4 % |
| Fabrication de produits informatiques et électroniques | 1 061 | -24,5 % | 1,0 % |
| Extraction minière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz) | 950 | 83,8 % | 0,9 % |
| Total – toutes les industries | 109 919 | 32,8 % | 100,0% |
|
Source : Données sur le commerce en direct d'Industrie Canada |
|||