Remarque : Les montants inscrits dans ce tableau correspondent à la valeur initiale des fonds approuvés pour chaque projet. Ces valeurs sont mises à jour afin de tenir compte du montant réel alloué par DEO au projet et des coûts finaux du projet, après que toutes les procédures administratives aient été achevées et les derniers remboursements versés. La liste actuelle est date du 23 decembre 2011.
| Nom du client | Description du projet | Financement de DEO | Coûts du projet |
|---|---|---|---|
| Assiniboine Park Community Conservancy Inc. | Agrandissement de l'étang de patinage et modernisation de l'aire de jeux | 1 000 000 $ | 6 270 583 $ |
| Association communautaire d'Oak River | Rénovation d'un aréna | 37 500 $ | 112 000 $ |
| Association de loisirs de Grunthal et du district | Remplacer le terrain de soccer | 17 600 $ | 53 000 $ |
| Baldur Recreation Centre Inc. | Rénover le centre de loisirs | 13 708 $ | 41 269 $ |
| Balmoral Recreational Enterprises Inc. | Rénovation d'un centre de loisirs | 9 211 $ | 27 634 $ |
| Binscarth Curling Club Inc. | Rénover le club de curling | 5 000 $ | 10 000 $ |
| Broadway Community Centre Inc. | Rénovation d'un centre communautaire | 161 000 $ | 483 000 $ |
| Centre communautaire d'activités physiques de Baldur | Rénovation du centre d'activités physiques communautaire | 1 148 $ | 2 356 $ |
| Centre communautaire de Miniota | Rénovation d'un aréna | 6 472 $ | 19 417 $ |
| Centre communautaire de Mitchell et du district | Rénover l'aréna et remettre les parcs communautaires en état | 6 838 $ | 20 513 $ |
| Centre communautaire de Red River | Rénovation du centre communautaire | 53 456 $ | 160 371 $ |
| Centre de loisirs commémoratif de Brunkild | Rénovation d'un centre de loisirs | 28 938 $ | 87 816 $ |
| CentreVenture Development Corp. | Remise en état d'un parc | 538 989 $ | 1 885 453 $ |
| Charleswood Curling Club Limited | Remise en état du bâtiment et des pistes de curling | 2 178 $ | 6 535 $ |
| Charleswood Senior Centre Inc. | Construction d'une annexe au centre pour personnes âgées | 128 568 $ | 356 222 $ |
| Club Kinsmen de Boissevain | Remise en état d'un terrain de jeux | 37 322 $ | 113 711 $ |
| Club Sportif Yberville | Rénovation d'un aréna | 68 473 $ | 206 806 $ |
| Comité du centre sportif d'Edward | Rénover l'aréna | 16 688 $ | 62 177 $ |
| Commission des loisirs de Grandview et de son district | Rénovation d'une patinoire de hockey | 71 624 $ | 176 102 $ |
| Commission des loisirs de Rossburn | Agrandissement d'un terrain de jeux | 22 155 $ | 66 465 $ |
| Complex Communautaire de Lorette Community Complex Inc. | Rénovation d'un complexe communautaire | 36 666 $ | 95 320 $ |
| Division scolaire de Prairie Spirit | Aménagement d'une piste de course | 8 350 $ | 25 000 $ |
| Dominion City Recreation Inc. | Rénover l'aréna | 6 750 $ | 20 250 $ |
| East Selkirk Recreation Association Inc. | Aménagement d'un parc | 140 566 $ | 441 638 $ |
| East Side Eagles Football Club Inc. | Remettre le terrain de football en état | 212 000 $ | 568 000 $ |
| École intermédiaire John W. Gunn | Aménagement d'un terrain de basket-ball | 28 402 $ | 83 453 $ |
| École secondaire d'Elmwood | Rénover le centre de loisirs extérieur | 122 220 $ | 345 048 $ |
| Eriksdale Community Club Inc. | Rénovation des canalisations d'évacuation du centre communautaire | 6 000 $ | 18 000 $ |
| Eriksdale Community Club Inc. | Rénovation d'un centre communautaire | 14 663 $ | 43 991 $ |
| Flin Flon Ski Club Inc. | Réfection de pistes de ski | 20 000 $ | 73 500 $ |
| Fort Rouge Curling Club Inc. | Rénovation des installations du club de curling | 52 115 $ | 152 040 $ |
| Garden City Community Centre Inc. | Rénovation du centre communautaire | 85 926 $ | 407 540 $ |
| Gateway Recreation Centre Inc. | Rénover l'aréna | 349 114 $ | 1 091 865 $ |
| General Council Of Winnipeg Community Centres | Rénover le centre communautaire | 500 000 $ | 4 667 065 $ |
| Giroux U.F.M. Cooperative Society Limited | Remise en état de la salle communautaire | 12 417 $ | 42 818 $ |
| Glenboro Rink Committee | Remplacer la fabrique de glace | 3 300 $ | 10 000 $ |
| Grande Pointe Homeowners Association | Rénovation d'un terrain de sports | 55 918 $ | 178 010 $ |
| Granite Curling Club Inc. | Remise en état des installations d'un club de curling | 158 497 $ | 475 492 $ |
| Grettir Co-op Inc. | Remplacement de terrains de sport | 83 080 $ | 249 241 $ |
| Gwen Secter Creative Living Centre Inc. | Remplacer le toit | 20 000 $ | 60 420 $ |
| Hazelridge Sports Complex Inc. | Rénover le complexe sportif | 80 000 $ | 274 002 $ |
| Heather Rink Limited | Rénovation d'une patinoire | 65 824 $ | 203 674 $ |
| Kirkfield Westwood Community Centre Inc. | Rénovation du centre communautaire | 8 127 $ | 24 383 $ |
| Le Centre Récréatif Notre Dame Recreational Centre Inc. | Rénovation du centre récréatif | 27 162 $ | 81 520 $ |
| Linden Woods Community Centre Inc. | Rénovation d'un centre communautaire | 961 011 $ | 2 750 000 $ |
| Linwood Child Centre Inc. | Remise en état d'aires de jeux | 85 921 $ | 259 921 $ |
| Maples Recreation Association Inc. | Remise en état de terrains de sports et d'une piste | 203 797 $ | 636 853 $ |
| Marchand Community Club Inc. | Rénovation d'une patinoire et d'un centre de loisirs | 21 000 $ | 44 160 $ |
| Marchand Community Club Inc. | Remise en état d'un centre et de terrains communautaires | 1 520 $ | 4 903 $ |
| McCreary Rotary Swimming Pool Inc. | Remplacement des vestiaires | 49 000 $ | 245 343 $ |
| Municipalité de Beauséjour | Rénover un centre communautaire | 151 769 $ | 459 904 $ |
| Municipalité de Carberry | Rénover l'aréna | 373 296 $ | 1 035 554 $ |
| Municipalité de Carman | Rénover l'aréna | 600 000 $ | 2 411 218 $ |
| Municipalité de Churchill | Rénovation d'un aréna | 10 800 $ | 63 000 $ |
| Municipalité de Gilbert Plains | Rénover le centre de loisirs | 2 100 $ | 7 000 $ |
| Municipalité de Gladstone | Rénovation d'un aréna | 9 170 $ | 27 512 $ |
| Municipalité de Gladstone | Rénovation d'une piscine | 16 332 $ | 47 639 $ |
| Municipalité de Lac du Bonnet | Remise en état d'un terrain de jeux | 3 428 $ | 10 286 $ |
| Municipalité de Morden | Rénover le centre communautaire | 994 094 $ | 3 332 560 $ |
| Municipalité de Morris | Construire une remise de piscine | 148 641 $ | 626 853 $ |
| Municipalité de Powerview-Pine Falls | Rénovation d'un centre de loisirs | 280 000 $ | 947 535 $ |
| Municipalité de Rivers | Reconstruction d'un centre communautaire | 800 000 $ | 6 140 000 $ |
| Municipalité de Souris | Rénovation d'un centre communautaire | 130 565 $ | 261 130 $ |
| Municipalité de Springfield | Agrandissement d'un centre communautaire | 257 000 $ | 863 343 $ |
| Municipalité de Swan River | Construction d'un planchodrome | 70 000 $ | 319 735 $ |
| Municipalité rurale d'Alexander | Aménagement d'un sentier pédestre | 19 683 $ | 59 050 $ |
| Municipalité rurale de Brenda | Rénover un aréna | 4 000 $ | 12 000 $ |
| Municipalité rurale de Brokenhead | Rénover l'aréna | 63 308 $ | 192 632 $ |
| Municipalité rurale de Brokenhead | Rénovation des installations du club de curling | 7 681 $ | 23 066 $ |
| Municipalité rurale de Cartier | Rénovation d'un aréna | 18 291 $ | 54 874 $ |
| Municipalité rurale de Gimli | Construction d'un planchodrome | 62 403 $ | 176 566 $ |
| Municipalité rurale de Lawrence | Agrandir un centre communautaire | 191 171 $ | 546 379 $ |
| Municipalité rurale de Miniota | Revitalisation de Hooper's Lake | 6 692 $ | 18 699 $ |
| Municipalité rurale de Pipestone | Rénovation d'un centre de loisirs | 65 000 $ | 192 184 $ |
| Municipalité rurale de Shoal Lake | Rénovation d'un centre communautaire | 41 310 $ | 128 281 $ |
| Municipalité rurale de St. Andrews | Rénovation d'un centre communautaire | 164 131 $ | 492 395 $ |
| Municipalité rurale de Taché | Agrandir le centre de loisirs | 123 750 $ | 375 000 $ |
| Municipalité rurale de Thompson | Rénovation d'un aréna | 9 996 $ | 29 990 $ |
| Municipalité rurale de Whitewater | Rénover l'aréna | 5 000 $ | 15 000 $ |
| Municipalité rurale de Winchester | Rénover la piscine | 19 316 $ | 61 743 $ |
| Nation des Cris de Opaskwayak | Rénovation d'un aréna | 50 000 $ | 116 774 $ |
| North Winnipeg Nomads Football Club Inc. | Agrandissement du pavillon-club de l'équipe | 180 500 $ | 515 000 $ |
| Northwood Community Centre Inc. | Remise en état de la patinoire en plein air utilisée pour le hockey | 2 039 $ | 6 117 $ |
| Parc Carilon Committee Inc. | Agrandissement d'un parc de loisirs | 45 942 $ | 137 744 $ |
| Pembina Curling Club Inc. | Réparation et isolation du toit du club de curling | 36 000 $ | 186 941 $ |
| Pinawa club | Rénover le club de curling | 4 000 $ | 12 000 $ |
| Piney Community Centre Inc. | Rénovation d'un centre de loisirs | 3 960 $ | 11 198 $ |
| Première nation de Berens River | Aménagement d'un parc de loisirs multifonctionnel | 116 168 $ | 374 024 $ |
| Première nation de Cross Lake | Rénover l'aréna | 30 000 $ | 203 712 $ |
| Première nation de Garden Hill | Rénover l'aréna | 40 000 $ | 120 000 $ |
| Ralph Brown Community Centre Inc. | Rénover le centre communautaire | 34 118 $ | 114 618 $ |
| Riverton Curling Club Inc. | Rénover les installations du club de curling | 19 494 $ | 57 734 $ |
| Roblin Shell River Hillsburg Recreation Commission | Rénover l'aréna | 26 595 $ | 79 786 $ |
| Rosenort Community Centre Inc. | Aménagement d'un sentier | 50 000 $ | 153 435 $ |
| Rotary Club of Selkirk Manitoba Canada Inc. | Construire un planchodrome | 245 000 $ | 831 229 $ |
| Rotary Club of Transcona-Winnipeg | Remise en état d'un parc du patrimoine et de jardins communautaires | 63 279 $ | 189 837 $ |
| S.P.A.D.E. Foundation - La Fondation S.P.A.D.E. | Remise en état d'un parc | 29 498 $ | 88 496 $ |
| Saint-Pierre-Jolys District Recreational Centre Inc. | Rénovation d'un centre de loisirs | 59 833 $ | 179 500 $ |
| Spence Neighbourhood Association Inc. | Agrandissement et réaménagement d'un jardin communautaire | 10 000 $ | 30 000 $ |
| Springfield Curling Rink Ltd. | Rénover le club de curling | 10 094 $ | 30 285 $ |
| St. Avila Home and School Association | Rénover le centre communautaire | 100 166 $ | 470 980 $ |
| St. James Rods Football Club Inc. | Réaménagement de terrains de jeu et de pratique | 63 386 $ | 145 102 $ |
| St. Jean Baptiste Parks & Recreation Association Inc. | Rénovation d'un aréna | 11 550 $ | 35 000 $ |
| St. Vital Curling Club Inc. | Rénovation des installations du club de curling | 16 500 $ | 48 688 $ |
| St. Vital Mustangs Inc. | Remettre le terrain de football en état | 138 600 $ | 391 614 $ |
| Stonewall Curling Club | Révoation du club de curling | 2 786 $ | 8 361 $ |
| Sunrise Education Foundation Inc. | Remise en état d'un terrain de jeux | 9 000 $ | 42 636 $ |
| Swan Lake Recreation Complex Inc. | Rénovation d'une patinoire du centre de loisirs | 61 985 $ | 186 142 $ |
| Teulon Elementary Parent Advisory Council | Remise en état d'un terrain de jeux | 12 205 $ | 36 985 $ |
| Transcona Nationals Football Club Inc. | Remettre le terrain de football en état | 30 250 $ | 154 752 $ |
| Treherne Community Curling Club Inc. | Rénovation du club de curling | 10 163 $ | 34 520 $ |
| Turtle River Sports and Agriplex Inc. | Rénovation de l'Agriplex | 40 000 $ |
115 819 $ |
| Ukrainian National People's Home Association of Taras Shevchenko | Rénovation d'un centre communautaire | 13 300 $ | 40 094 $ |
| Université du Manitoba | Rénovation d'un centre d'éducation | 240 000 $ | 819 545 $ |
| Village de Crystal City | Rénovation d'un aréna | 10 910 $ | 32 853 $ |
| Village de Notre-Dame-de-Lourdes | Rénover l'aréna | 200 000 $ | 665 000 $ |
| Village de Somerset | Rénovation d'un aréna | 4 849 $ | 9 859 $ |
| Village d'Elkhorn | Rénovation d'un centre communautaire | 34 333 $ | 141 635 $ |
| Ville d'Altona | Agrandissement d'un aréna | 43 000 $ | 85 999 $ |
| Ville d'Altona | Remise en état d'un terrain de jeux | 62 666 $ | 219 000 $ |
| Ville de Brandon | Aménagement d'un terrain de balle | 58 694 $ | 177 861 $ |
| Ville de Dauphin | Agrandir le complexe sportif | 216 844 $ | 650 532 $ |
| Ville de Flin Flon | Rénover un parc | 35 090 $ | 106 330 $ |
| Ville de Steinbach | Rénover les installations du court de tennis | 50 000 $ | 141 190 $ |
| Ville de Steinbach | Aménagement de sentiers | 166 667 $ | 625 443 $ |
| Ville de Thompson | Réaménagement d'un parc | 230 000 $ | 69 669 $ |
| Ville de Thompson | Construction d'un mur d'escalade et d'une structure de jeux | 75 000 $ | 225 000 $ |
| Ville de Thompson | Créer un parc | 25 654 $ | 59 500 $ |
| Ville de Winkler | Prolongement du réseau de sentiers de loisirs | 125 189 $ | 375 803 $ |
| Ville de Winkler | Aménagement de terrains de football et de soccer | 28 437 $ | 121 580 $ |
| Ville de Winnipeg | Rénovation de la piscine Pan Am | 632 611 $ | 2 306 208 $ |
| Ville de Winnipeg | Rénover les installations du terrain de jeu | 25 000 $ | 134 549 $ |
| Ville de Winnipeg | Remise en état d'un terrain de jeux | 875 000 $ | 2 625 000 $ |
| Ville de Winnipeg | Rénovation d'un centre communautaire | 50 000 $ | 150 000 $ |
| Ville de Winnipeg | Remise en état de terrains de sports | 200 000 $ | 600 000 $ |
| Ville de Winnipeg | Rénovation de sept arénas | 265 655 $ | 793 000 $ |
| Ville de Winnipeg | Rénovation d'un centre de loisirs | 226 667 $ | 680 000 $ |
| Ville de Winnipeg | Rénovation d'une installation de soccer | 100 000 $ | 300 000 $ |
| Wawanesa & District Recreation Centre Inc. | Rénover l'aréna | 22 770 $ | 69 100 $ |
| Winakwa Community Centre Inc. | Rénover le centre communautaire | 800 000 $ | 2 708 404 $ |
| Windsor Community Centre | Rénover le centre communautaire | 12 597 $ | 38 173 $ |
| Winnipeg Soccer Federation Inc. | Rénover le complexe de soccer | 300 000 $ | 1 181 880 $ |
| Woodlands Recreation Centre & Minor Baseball Committee Inc. | Construction d'une installation de loisirs | 83 325 $ | 249 987 $ |
| Young Men's and Young Women's Christian Association of Winnipeg Incorporated | Rénovation d'un centre récréatif | 276 870 $ | 823 065 $ |