| Répartition finale | Nombre | Total | Nombre d'appels | Nombre d'appels par numéro |
|---|---|---|---|---|
| Numéros non utilisés | 0 | |||
| A Numéros non valides | 93 | 233 | 2.5 | |
| BC – Bloqué par Bell | 1 | 2 | 2.0 | |
| BU – Télécopieur, modem ou ligne d’affaires | 3 | 3 | 1.0 | |
| DU – Numéro en double | 18 | 97 | 5.4 | |
| NF – Numéro invalide | 71 | 131 | 1.8 | |
| B Appels non résolus | 229 | 1748 | 7.6 | |
| AM – Rappel dans deux heures | 106 | 740 | 7.0 | |
| AP – Rappel à une heure particulière ou un autre jour | 18 | 167 | 9.3 | |
| EV – Demande de rappel en soirée | 0 | 0 | ||
| FR – Foyer francophone | 6 | 64 | 10.7 | |
| HO – Siège social – 1-800 impossible à atteindre | 0 | 0 | ||
| Incomplet | 0 | 0 | ||
| NA – Rappel dans 12 heures | 31 | 130 | 4.2 | |
| ON – Poursuite du sondage en direct | 0 | 0 | ||
| RH – Renvoi au siège social | 0 | 0 | ||
| RT – Numéro débranché | 0 | 0 | ||
| SA - Soft AP – Date et heure requises | 62 | 628 | 10.1 | |
| X – Sortie sans composition | 6 | 19 | 3.2 | |
| C Pas de réponse; admissibilité incertaine | ||||
| D Inadmissibilité | 361 | 965 | 2.7 | |
| IG - Inadmissible | 206 | 739 | 3.6 | |
| LN – Obstacle linguistique | 0 | 0 | ||
| QF – Quota atteint | 155 | 226 | 1.5 | |
| E Pas de réponse; admissibilité | 47 | 148 | 3.1 | |
| IR – Refus incomplets | 1 | 11 | 11.0 | |
| RF - Refus | 46 | 137 | 3.0 | |
| UN – Non-disponibilité dans les délais du projet | 0 | 0 | ||
| F Entrevues terminées | 318 | 1342 | 4.2 | |
| Entrevues terminées | 318 | 1342 | 4.2 | |
|
|
||||
| TOTALS |
1048 |
1048 |
4436 |
4.2 |
|
Méthode (formules de l’ARIM) |
Résultat | |
|---|---|---|
| Méthode empirique | Taux de réponse | 71.10% |
|
Méthode estimative |
Taux d’admissibilité | 50.30% |
|
Taux de réponse |
66.20% |
|